N ä y t t e l y t u l o k s e t
Vuosi 2013 | |||||
Paikka ja aika | Tuomari | ||||
Ristiina
24.08.2013 Karhunpesän Tornado-Tuho, uros VAL ERI, VAK1, SA, PU1, SERT, ROP, FI MVA | Esko Nummijärvi | ||||
Tervakoski KV 24.8.2013 Karhunpesän Tornado-Tuuli, narttu AVO ERI, AVK1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP, FI MVA | Elisabeth Spillman | ||||
Heinola 18.8.2013 Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL ERI, VAK1, SA, PN3 Zeldas Alice/Sinna, narttu JUN ERI, JUK2, SA, PN4 Karhunpesän Rento-Rolle NUO ERI, NUK1 | Tuula Savolainen | ||||
Tallinna 18.8.2013 Karhunpesän Tornado-Tuuli/ Ella, narttu AVO ERI, AVK2, SA, PN2, VARA, CACIB | Audrone Bablanskiene | ||||
Tallinna 17.08.2013 Karhunpesän Tornado-Tuuli/ Ella, narttu AVO ERI, AVK1, SA, PN1, SERT, CACIB, ROP | Vitor Veiga | ||||
Kouvola 17.8.2013 Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL ERI, VAK1, SA, PN1, ROP Zeldas Alice, narttu JUN ERI, JUK2 Karhunpesän Rento-Rolle, uros NUO H | Hilkka Salohalla | ||||
KV 11.8.2013 Joensuu Karhunpesän Tornado-Tuho, uros NUO-ERI, NUK1 | Jussi Liimatainen | ||||
KV 27.7.2013, Pori Karhunpesän Rento-Roope, uros NUO-EH, NUK1 | Juha Kares | ||||
KV 26.7.2013, Helsinki (Tuomarinkartano) Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu VAL-ERI, VAK1, PN1, SA, ROP, CACIB | Kirsi Honkanen | ||||
Kr
13.7.2013, Hyvinkää (Sveitsin Koirakenttä) Karhunpesän Rento- Rolle, uros JUN-EH, JUK1 | Raisa Savander | ||||
|
| ||||
Kr 6.7.2013, Mikkeli Karhunpesän Tornado-Tuho, uros NUO-ERI, NUK1 | Irina Poletaeva | ||||
Kr 29.6.2013, Tuusula (Urheilukeskus, Urheilutie) Karhunpesän Rento- Rolle, uros JUN-ERI, JUK1 Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu VAL-ERI, VAK1 |
Jussi Liimatainen | ||||
Erikoisnäyttely 9.6.2013, Tammela (Mustialan maaseutuoppilaitos) Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu VAL-ERI, VAK1, PN1, SA, VSP Karhunpesän Tornado-Tuuli, narttu AVO-ERI, AVK3 Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL-ERI, VAK3 Karhunpesän Hymy-Pisara, narttu AVO-EH, AVK4 ROP- kasvattaja Karhunpesän | Karin Vorbeck | ||||
Kr 8.6.2013, Orivesi Karhunpesän Rento-Roope, uros JUN-ERI, JUK1 | Säde Hohteri | ||||
KV 25.5.2013, Kuopio Karhunpesän Tornado-Tuho, uros NUO-ERI, NUK1 | Soile Bister | ||||
Ry 19.5.2013, Lahti Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu AVO-ERI, AVK1, PN1, SA, VSP | Tomas Delgado Cabezas Jose | ||||
Budabest 16.05.2013 World Dog Show 16.5.13 Karhunpesän Tornado-Tuuli, narttu AVO ERI, AVK 2 Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL ERI | MR. Peter Machetanz | ||||
|
| ||||
|
| ||||
Slovakia 11-12.05.2013 Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL ERI, PN1, CAC, CACIB, ROP Karhunpesän Tornado-Tuuli, narttu AVO ERI, PN 2, CAC, VARACACIB | Mr Dominikan Shalaia | ||||
KV 4.5.2013, Tampere Karhunpesän Rento-Roope, uros JUN-ERI, JUK1, PU2, SA, SERT Karhunpesän Lumi-Pyry, uros VAL-ERI, VAK2, PU3, SA, VARACA Karhunpesän Suhina Sidi, narttu VAL-ERI, VAK1, PN3, SA, VARACA Karhunpesän Hymy-Hemmo, uros AVO-EH, AVK1 Karhunpesän Rento- Rolle, uros JUN-EH, JUK2 Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu AVO-EH, AVK2 | Dagmar Klein | ||||
Ry 1.5.2013 Lahti (Jokimaan ravikeskus) Karhunpesän Lumi-Kukka, narttu AVO-EH, AVK1 | Esko Nummijärvi | ||||
Ry 7.4.2013, Liperi Karhunpesän Tornado-Tuho, uros NUO-ERI, NUK1 | Esa Ruotsalainen | ||||
Ry 2.2.2013, Keuruu (Varuskuntakerho Viikinhovi) Karhunpesän Tornado-Tuho, uros JUN-ERI, JUK1 | Paavo Mattila | ||||
|
|
Uusimmat kommentit